
工作台面尺寸1300 × 305mm,左右行程900mm,立主軸16段 75-3600rpm,工作台進給採 1000W DC 伺服馬達。
| 項目 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|
| 工作台 | ||
| 工作台面尺寸 | mm | 1300 × 305 |
| 左右行程 | mm | 900 |
| 前後行程 | mm | 400 |
| 上下行程 | mm | 460 |
| 左右 / 前後 進給 | mm/min | 10 - 1500 |
| 左右 / 前後 快速移率 | mm/min | 2500 |
| 上下快移速率 | mm/min | 680 |
| 立主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 16段 63 - 3000 50HZ 16段 75 - 3600 60HZ |
| 主軸通心軸上下行程 | mm | 140 |
| 主軸進給 | mm/rev | 3段 0.035/0.07/0.14 |
| 主軸端孔斜度 | N.T 40 | |
| 主軸頭之旋轉角度 (左右) | 度 | 90 |
| 伸臂之旋轉角度 | 度 | 360 |
| 伸臂行程 | mm | 600 |
| 主軸端至工作台面之距離 | mm | 100 - 560 |
| 軸心至機柱摺動面之距離 | mm | 200 - 800 |
| 橫主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 9段 62 - 850 50HZ 9段 75 - 1020 60HZ |
| 主軸端孔斜度 | N.T 40 | |
| 軸心至工作台面之距離 | mm | 0-460 |
| 軸心至伸臂下端之距離 | mm | 170 |
| 電動機 | ||
| 立主軸 | 5HP | |
| 橫主軸 | 5HP | |
| 工作台面左右前後進給 | 1000 W.DC 伺服馬達 | |
| 工作台上下快移 | 1HP | |
| 冷卻泵浦 | 1 / 8 P | |
| 重量/包裝 | ||
| 淨重 | kg | 2200 |
| 包裝重量 | kg | 2400 |
| 包裝尺寸 (長x寬x高) | mm | 1800 × 2000 × 2250 |
以上規格取自原廠資料,本公司保留規格變更之權利;如需完整型錄或客製化尺寸,歡迎與我們聯繫。