
| 項目 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|
| 工作台 | ||
| 工作台面尺寸 | mm | 1050 × 240 |
| 左右行程 | mm | 700 |
| 前後行程 | mm | 300 |
| 上下行程 | mm | 340 |
| 左右 / 前後 進給 | mm/min | 1500 |
| 左右 / 前後 快速移率 | mm/min | 3000 |
| 上下快移速率 | mm/min | 2000 |
| 橫主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 客制化轉速(直結) |
| 主軸端孔斜度 | N.T 40 | |
| 軸心至工作台面之距離 | mm | 20-360 |
| 軸心至伸臂下端之距離 | mm | 110 |
| 電動機 | ||
| 橫主軸 | 3HP | |
| 工作台面左右前後進給 | 1KW | |
| 工作台上下快移 | 1KW | |
| 冷卻泵浦 | 1 / 8 HP | |
| 重量/包裝 | ||
| 淨重 | kg | 1500 |
| 包裝重量 | kg | 1600 |
| 包裝尺寸 (長x寬x高) | mm | 2100 × 1800 × 2100 |
以上規格取自原廠資料,本公司保留規格變更之權利;如需完整型錄或客製化尺寸,歡迎與我們聯繫。